Gruppe A |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
|---|---|---|
| A1 | 1 | Touretzoglou, Isabel |
| A2 | 2 | Brug, Ulrike |
| A3 | 3 | Bastian, Martin |
| A4 | 4 | Dummy1, Dummy1 |
Gruppe B |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| B1 | 1 | Stiegen, Marianne |
| B2 | 2 | Fischer, Werner |
| B3 | 3 | Lengwenus, Franka |
| B4 | 4 | Dastis, Rosi |
Gruppe C |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| C1 | 1 | Fluck, Julienne |
| C2 | 2 | Korbach, Petra |
| C3 | 3 | Cegiela, Lukasz |
| C4 | 4 | Fischer, Wilfried |
Gruppe D |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| D1 | 1 | Heun, Ulrich |
| D2 | 2 | Lengwenus, Fabian |
| D3 | 3 | Sammel, Gisela |
| D4 | 4 | Sommer, Sepp |
Gruppe E |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| E1 | 1 | Kögler, Oliver |
| E2 | 2 | Veyhelmann, Joachim |
| E3 | 3 | Lengwenus, Marco |
| E4 | 4 | Sommer, Rita |
Gruppe F |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| F1 | 1 | Paar, Gerald |
| F2 | 2 | Brug, Manfred |
| F3 | 3 | Onnertz, Manfred |
| F4 | 4 | Beinlich, Herbert |
Gruppe G |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| G1 | 1 | Hirning, Gerd |
| G2 | 2 | Stiegen, Friedhelm |
| G3 | 3 | Sammel, Bernhard |
| G4 | 4 | Rosch, Andrea |
Gruppe H |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| H1 | 1 | Bähren, Horst |
| H2 | 2 | Touretzoglou, Melina |
| H3 | 3 | Fluck, Noelle |
| H4 | 4 | Weigel, Willi |